CMM Wholeness Limited (Corporation# 10536733) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is December 12, 2017.
Corporation ID | 10536733 |
Business Number | 779663715 |
Corporation Name | CMM Wholeness Limited |
Registered Office Address |
105 2nd Street West Apt 512 North Vancouver BC V7M 2E7 |
Incorporation Date | 2017-12-12 |
Corporation Status | Active / Actif |
Number of Directors | 2 - 3 |
Director Name | Director Address |
---|---|
Sloan Lauinger | 105 2nd Street West, 512, North Vancouver BC V7M 2E7, Canada |
Tina Braumberger | 105 2nd Street West, Apt 512, North Vancouver BC V7M 2E7, Canada |
Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
---|---|---|---|
Act | 2017-12-12 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
Address | 2017-12-12 | current | 105 2nd Street West, Apt 512, North Vancouver, BC V7M 2E7 |
Name | 2017-12-12 | current | CMM Wholeness Limited |
Status | 2017-12-12 | current | Active / Actif |
Date | Activity | Details |
---|---|---|
2017-12-12 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
Address | 105 2nd Street West |
City | North Vancouver |
Province | BC |
Postal Code | V7M 2E7 |
Country | Canada |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Zedmo Inc. | 105 2nd Street West, Suite 211, North Vancouver, BC V7M 0E3 | 2010-03-15 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Caneau Inc. | Apt. 605 123 West 1st Street, North Vancouver, BC V7M 2E7 | 2015-09-28 |
Demuch Incorporated | 151 W 3rd St, North Vancouver, BC V7M 2E7 | 2013-10-07 |
Placements Neil Baker Inc. | 300 - 111 Lonsdale Avenue, North Vancouver, BC V7M 2E7 | 1992-03-25 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Exquisite Biomedical Limited | 683 W Victoria Park, Unit 808, North Vancouver, BC V7M 0A2 | 2019-09-04 |
Serenavisions Technology Inc. | 175 2nd Street West, 1102, North Vancouver, BC V7M 0A5 | 2019-10-18 |
10180831 Canada Inc. | Ph9, 1288 Chesterfield Avenue, North Vancouver, BC V7M 0B1 | 2017-04-07 |
7802374 Canada Inc. | Th7 - 1288 Chesterfield Avenue, North Vancouver, BC V7M 0B1 | 2011-03-10 |
Sam's Beauty Supplies Inc. | Unit 517, 119 West 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 | 2006-07-27 |
N-vie Skincare Systems Inc. | Unit 517 - 119 West 22, North Vancouver, BC V7M 0B4 | 2002-05-16 |
Samco Beauty Supplies Inc. | Unit 517, 119 W22nd St., North Vancouver, BC V7M 0B4 | 2010-06-10 |
Yalhi Software Solutions Inc. | 408 159 22nd Street West, North Vancouver, BC V7M 0B6 | 2020-09-24 |
Ripnav Corporation | 735 West 15th Street, #208, North Vancouver, BC V7M 0B8 | 2011-03-09 |
Afrina Group Ltd. | 209- 733 14th Street West, North Vncouver, BC V7M 0C6 | 2017-11-30 |
Find all corporations in postal code V7M |
Name | Address |
---|---|
Sloan Lauinger | 105 2nd Street West, 512, North Vancouver BC V7M 2E7, Canada |
Tina Braumberger | 105 2nd Street West, Apt 512, North Vancouver BC V7M 2E7, Canada |
City | North Vancouver |
Post Code | V7M 2E7 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Wholeness Rehab Incorporated | 2281-b Kingston Road, Scarborough, ON M1N 1T8 | 2020-12-15 |
Lakeside Wholeness Foundation | 7654 Conservation Drive, Guelph, ON N1H 6J1 | 2017-05-23 |
Shekinah Foundation for Healing and Wholeness Incorporated | 15 Stice Cres., Regina, SK S4N 4P9 | 1998-06-08 |
Wholeness Through Christ Canada Society | 7431 Ednor Crescent, Burnaby, BC V5A 3Z4 | 1991-04-29 |
Spiritual Wholeness Consulting Inc. | 180 Lake Shore Drive, Great Village, NS B0M 1L0 | 2009-01-14 |
7751389 Canada Limited | 50, Dufflaw Road, Toronto, ON M5A 2W1 | |
11134965 Canada Limited | 34 Crescent Road, Huntsville, ON P1H 1Y3 | |
7938713 Canada Limited | 100, Zenway Boulevard, Woodbridge, ON L4H 2Y7 | |
7555130 Canada Limited | 40, Rue Saint-antoine, Gatineau, QC J8T 3L6 | |
8714487 Canada Limited | 310 Hector Dougall Way, Thunder Bay, ON P7E 6M6 |
Please comment or provide details below to improve the information on CMM Wholeness Limited.
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 18360 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.