CROFTON CRAFT CANNABIS CORP. (Corporation# 10754137) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is April 26, 2018.
Corporation ID | 10754137 |
Business Number | 756808713 |
Corporation Name | CROFTON CRAFT CANNABIS CORP. |
Registered Office Address |
200-911 Yates Street Victoria BC V8V 4X3 |
Incorporation Date | 2018-04-26 |
Corporation Status | Active / Actif |
Number of Directors | 1 - 5 |
Director Name | Director Address |
---|---|
ARLENE KASTING | 288 FORBES DR., THETIS ISLAND BC V0R 2Y0, Canada |
Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
---|---|---|---|
Act | 2018-04-26 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
Address | 2019-02-13 | current | 200-911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 |
Address | 2018-04-26 | 2019-02-13 | 1200 - 805 West Broadway, Vancouver, BC V5Z 1K1 |
Name | 2019-02-05 | current | CROFTON CRAFT CANNABIS CORP. |
Name | 2018-04-26 | 2019-02-05 | YESCA FARMA LTD. |
Status | 2018-04-26 | current | Active / Actif |
Date | Activity | Details |
---|---|---|
2019-02-05 | Amendment / Modification |
Name Changed. Section: 178 |
2018-04-26 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
Year | Annual Meeting Date | Corporation Type |
---|---|---|
2020 | 2020-04-26 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2019 | 2019-04-26 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
189248 Canada Ltd. | 200-911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 1983-08-29 |
Blue Coast Metallurgy Ltd. | 200-911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2009-05-11 |
Blue Coast Research Ltd. | 200-911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2011-04-19 |
Blue Coast Assayers Ltd. | 200-911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2012-01-17 |
Blue Coast Research Ltd. | 200-911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | |
11391461 Canada Ltd. | 200-911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2019-05-03 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
10177075 Canada Corporation | 911 Yates Street Suite 512, Victoria, BC V8V 4X3 | 2017-04-05 |
Metrix Plant Technologies Ltd. | Wilson Marshall Law Corporation, Suite 200 - 911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2015-01-26 |
Sfh Solutions for Hiring (canada) Inc. | 200 - 911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2006-02-22 |
Arctech Computers Inc. | #200 - 911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2005-01-01 |
Trichomes Consultant Ltd. | 911 Yates Street, 185, Victoria, BC V8V 4X3 | 2015-12-07 |
Positive Patterns Investments Ltd. | 200 - 911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2016-12-07 |
Kodiak Cabinetry Inc. | 200 - 911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2018-01-08 |
Kasdun Ltd. | #200 - 911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2018-05-18 |
Alliance International Trade Corp. | #200 - 911 Yates Street, Victoria, BC V8V 4X3 | 2018-09-05 |
Name | Address |
---|---|
ARLENE KASTING | 288 FORBES DR., THETIS ISLAND BC V0R 2Y0, Canada |
Name | Director Name | Director Address |
---|---|---|
KASDUN LTD. | ARLENE KASTING | 288 FORBES DR., THETIS ISLAND BC V0R 2Y0, Canada |
City | VICTORIA |
Post Code | V8V 4X3 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Wicked Weed Craft Cannabis Ltd. | #405 - 1449 1st Ave N.e., Salmon Arm, BC V1E 0C4 | 2020-11-30 |
Habitat Craft Cannabis Ltd. | 1900, 520 - 3rd Avenue Sw, Calgary, AB T2P 0R3 | 2018-10-10 |
Natures Craft Cannabis Inc. | 401, 10514 - 67 Avenue, Grande Priarie, AB T8W 0K8 | 2017-12-19 |
Quantum Craft Cannabis Incorporated | 75 Tango Crescent, Newmarket, ON L3X 0K4 | 2019-06-06 |
Positive Craft Cannabis Corporation | 155 Cottage Lane, Woodlawn, ON K0A 3M0 | 2019-01-03 |
Pacific Craft Cannabis Corporation | 9458 - 155a Street, Surrey, BC V3R 8T8 | 2019-05-01 |
Smokey Mountain Craft Cannabis Ltd. | 10500 Granby Rd, Grand Forks, BC V0H 1H1 | 2018-06-25 |
Fatty Leaf Farms Craft Cannabis Ltd. | 438 Urney Road, Waterford, NB E4E 5A4 | 2018-12-14 |
Crofton Moore Management Inc. | 5800 St. Denis Street, Suite 1100, Montreal, QC H2S 3L5 | 1998-04-03 |
Canadian Independent Craft Cannabis Brokers Ltd. | 13650 Long Lake Road, Ladysmith, BC V9G 1G4 | 2018-05-06 |
Please comment or provide details below to improve the information on CROFTON CRAFT CANNABIS CORP..
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 18360 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.