KH HEALTH ASSOCIATION (Corporation# 11600966) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is September 1, 2019.
Corporation ID | 11600966 |
Business Number | 773546874 |
Corporation Name | KH HEALTH ASSOCIATION |
Registered Office Address |
#30-401 Ledingham Way Saskatoon SK S7V 0A7 |
Incorporation Date | 2019-09-01 |
Corporation Status | Active / Actif |
Number of Directors | 1 - 10 |
Director Name | Director Address |
---|---|
LEI XU | #30-401 Ledingham Way, Saskatoon SK S7V 0A7, Canada |
Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
---|---|---|---|
Act | 2019-09-01 | current |
Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act) Loi canadienne sur les organisations Г but non lucratif (Loi BNL) |
Address | 2019-09-01 | current | #30-401 Ledingham Way, Saskatoon, SK S7V 0A7 |
Name | 2019-09-01 | current | KH HEALTH ASSOCIATION |
Status | 2019-09-01 | current | Active / Actif |
Date | Activity | Details |
---|---|---|
2019-09-01 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Prairie Veterinary Diagnostic Imaging, Inc. | 411-e Herold Court, Saskatoon, SK S7V 0A7 | 2014-03-07 |
8758930 Canada Incorporated | 215 Slimmon Road, Unit 5, Saskatoon, SK S7V 0A7 | 2014-01-16 |
Spg Freight Inc. | 131 Pichler Crescent, Saskatoon, SK S7V 0A7 | 2018-10-22 |
Quicker Logistics Inc. | 131 Pichler Crescent, Saskatoon, SK S7V 0A7 | 2019-03-26 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Naya Dental Inc. | 131-1110 Briarwood Road, Saskatoon, SK S7V 0A1 | 2020-12-01 |
360 Workplace Solutions Ltd. | 636 Beechdale Terrace, Saskatoon, SK S7V 0A5 | 2019-01-04 |
Canning Consulting & Training Inc. | 109 - 303 Slimmon Place, Saskatoon, SK S7V 0A8 | 2017-09-01 |
Sebopharm Inc. | 26 Brookmore View, Saskatoon, SK S7V 0B1 | 2016-09-08 |
Five Seven Consulting Inc. | 47 Briarvale Cres., Saskatoon, SK S7V 0B2 | 2015-04-23 |
Dczs Intelligent Systems Inc. | 11 Briarvale Cres, Saskatoon, SK S7V 0B2 | 2014-08-01 |
Nwh Welding Ltd | 166 Flegel Court, Saskatoon, SK S7V 0B9 | 2007-03-28 |
12330148 Canada Inc. | 518 Gillies Cove, Saskatoon, SK S7V 0C1 | 2020-09-10 |
Canzum Transport Ltd. | 814 Gillies Crescent, Saskatoon, SK S7V 0C2 | 2017-08-30 |
8316538 Canada Inc. | 814 Gillies Cres., Saskatoon, SK S7V 0C2 | 2012-10-03 |
Find all corporations in postal code S7V |
Name | Address |
---|---|
LEI XU | #30-401 Ledingham Way, Saskatoon SK S7V 0A7, Canada |
City | Saskatoon |
Post Code | S7V 0A7 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
The Canadian Public Health Association | 404-1525, Carling Avenue, Ottawa, ON K1Z 8R9 | 1912-04-01 |
International Health Profession Association | 590 Ravel, Brossard, QC J4X 2L7 | 1996-02-02 |
L'association Canadienne Des Professeurs De Sante Communautaire | 451 Smyth, Ottawa, ON K1H 8M5 | 1967-05-03 |
L'association Canadienne Des Aliments De Sante | 235 Yorkland Blvd., Suite 201, Toronto, ON M2J 4Y8 | 1968-06-18 |
The Association of Certified Health Advisers | 80 Acadia Avenue, Unit 107, Markham, ON L3R 9V2 | 2020-10-21 |
Health Products Stewardship Association | 330-2250 St. Laurent Boulevard, Ottawa, ON K1G 4K3 | 1999-12-31 |
Association Canadienne Pour La SantÉ Des Adolescents | 3175 Ch Cote Ste-catherine, Montreal, QC H3T 1C5 | 1995-12-12 |
Canadian Occupational Health Nurses Association | 59 Inglis Cr, Red Deer, AB T4R 3H4 | 1994-03-21 |
Association Ressources SantÉ A.r.s. | 1 Place Ville Marie, Suite 1900, Montreal, QC H3B 2C3 | 1997-10-16 |
Canadian Association for Health Humanities (cahh) | 55 Hilton Avenue, Toronto, ON M5R 3E5 | 2018-09-05 |
Please comment or provide details below to improve the information on KH HEALTH ASSOCIATION.
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 18360 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.