Clear Cut Industries Inc. (Corporation# 11700944) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is October 25, 2019.
Corporation ID | 11700944 |
Business Number | 764844478 |
Corporation Name | Clear Cut Industries Inc. |
Registered Office Address |
3854 Quiet Creek Dr Mississauga ON L5M 8B1 |
Incorporation Date | 2019-10-25 |
Corporation Status | Active / Actif |
Number of Directors | 1 - 10 |
Director Name | Director Address |
---|---|
Chen Guo | 3854 Quiet Creek Dr, Mississauga ON L5M 8B1, Canada |
Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
---|---|---|---|
Act | 2019-10-25 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
Address | 2019-10-25 | current | 3854 Quiet Creek Dr, Mississauga, ON L5M 8B1 |
Name | 2019-10-25 | current | Clear Cut Industries Inc. |
Status | 2019-10-25 | current | Active / Actif |
Date | Activity | Details |
---|---|---|
2019-10-25 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
Address | 3854 Quiet Creek Dr |
City | Mississauga |
Province | ON |
Postal Code | L5M 8B1 |
Country | Canada |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
12571951 Canada Inc. | 5145 Rayana Ridge, Mississauga, ON L5M 8B1 | 2020-12-15 |
10862037 Canada Inc. | 3834 Quiet Creek Drive, Mississauga, ON L5M 8B1 | 2018-06-27 |
Broad Market Solutions Inc. | 3829 Quiet Creek Dr., Mississauga, ON L5M 8B1 | 2010-03-24 |
11464345 Canada Inc. | 3834 Quiet Creek Drive, Mississauga, ON L5M 8B1 | 2019-06-13 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Zion I Contracting Inc. | 20 Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2013-09-26 |
J & J Real Estate Marketing Group Ltd. | 28 Callisto Crt, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2012-05-08 |
Technology4learning Inc. | 19 Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2010-03-30 |
Mary Johnston Foundation Canada Inc. | 31, Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2008-02-25 |
Transglobal Resources Inc. | 35 Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2007-04-22 |
Fazili Holding Inc. | 27 Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2006-10-17 |
9756833 Canada Inc. | 28 Callisto Crt, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2016-05-17 |
Lava Ground Genetics Inc. | 20 Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2017-12-19 |
9023356 Canada Inc. | 3726 Bloomington Cres., Mississauga, ON L5M 0A2 | 2014-09-17 |
L8-p Inc. | 3764, Bloomington Crest., Mississauga, ON L5M 0A2 | 2006-12-01 |
Find all corporations in postal code L5M |
Name | Address |
---|---|
Chen Guo | 3854 Quiet Creek Dr, Mississauga ON L5M 8B1, Canada |
City | Mississauga |
Post Code | L5M 8B1 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Clear 5 Corporation | 2500 Guenette Street, St. Laurent, QC H4R 2H2 | 2000-07-26 |
Clear Financial Corporation | 1455 Lakeshore Road, Suite 205 South, Burlington, ON L7S 2J1 | |
Ultra Clear Engine Fluids Inc. | 850 MontГ©e De Liesse, MontrГ©al, QC H4T 1P4 | |
Ultra Clear Engine Fluids Atlantic Canada Inc. | 850 MontГ©e De Liesse, MontrГ©al, QC H4T 1P4 | |
Clear Top Marketing Inc. | 114 Lindmere Dr, Winnipeg, MB R3P 2R6 | 2016-09-30 |
Clear Mediation Inc. | 49 Glenview Ave, Toronto, ON M4R 1P5 | 2011-06-01 |
Slide Clear Inc. | 101- 19110 24 Ave, Surrey, BC V3Z 3S9 | 2014-04-29 |
Clear Expressions Inc. | 5 Colchester Road, Montreal, QC | 1976-04-26 |
Clear Signal Consulting Ltd. | 149 Arrowwood Dr, Ottawa, ON K2S 2G3 | 2016-07-25 |
Clear Orm Inc. | 55 Bloor St W, Suite 19564, Toronto, ON M4W 3T9 | 2016-01-03 |
Please comment or provide details below to improve the information on Clear Cut Industries Inc..
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 18360 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.