INDUSTRIES WERBIN INC. (Corporation# 2892898) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is February 4, 1993.
Corporation ID | 2892898 |
Business Number | 875295974 |
Corporation Name |
INDUSTRIES WERBIN INC. WERBIN INDUSTRIES INC. |
Registered Office Address |
7800 Vauban St Anjou QC H1J 2N1 |
Incorporation Date | 1993-02-04 |
Dissolution Date | 1996-08-13 |
Corporation Status | Dissolved / Dissoute |
Number of Directors | 1 - 15 |
Director Name | Director Address |
---|---|
STANLEY HYMAN | 790 BERTRAND ST, ST-LAURENT QC H4M 1V9, Canada |
HYMAN WERBIN | 937 ST-CLAIRE RD, MONT-ROYAL QC H3R 2M8, Canada |
MARVIN ROHR | 6232 DEACON RD, MONTREAL QC H3S 2P5, Canada |
Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
---|---|---|---|
Act | 1993-02-04 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
Act | 1993-02-03 | 1993-02-04 |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
Address | 1993-02-04 | current | 7800 Vauban St, Anjou, QC H1J 2N1 |
Name | 1993-02-04 | current | INDUSTRIES WERBIN INC. |
Name | 1993-02-04 | current | WERBIN INDUSTRIES INC. |
Status | 1996-08-13 | current | Dissolved / Dissoute |
Status | 1995-06-01 | 1996-08-13 | Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformitГ©) |
Status | 1993-02-04 | 1995-06-01 | Active / Actif |
Date | Activity | Details |
---|---|---|
1996-08-13 | Dissolution | |
1993-02-04 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
Year | Annual Meeting Date | Corporation Type |
---|---|---|
1995 | 1994-05-15 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
1994 | 1994-05-15 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Aliments Bmeatless Inc. | 9750, Boulevard Des Sciences, Laval, QC H1J 0A1 | 2019-09-25 |
Frisco Sun Investments Inc. | 9750 Des Sciences, Anjou, QC H1J 0A1 | 2002-11-08 |
Gestion Nouven Inc. | 9750, Boulevard Des Sciences, Laval, QC H1J 0A1 | 2019-09-25 |
7549229 Canada Inc. | 7700 Bombardier, Anjou, QC H1J 0A2 | 2010-08-03 |
Lafco Tooling Inc. | 7700 Rue Bombardier, Anjou, QC H1J 0A2 | 1986-12-31 |
7549237 Canada Inc. | 7700 Bombardier, Anjou, QC H1J 0A2 | 2010-08-03 |
10026646 Canada Inc. | 8540 Av. Des Ponts-de-cГ©, MontrГ©al, QC H1J 0A3 | 2016-12-16 |
Produits Sanitaires Polac Inc. | 9839, MÉtropolitain Est, Anjou, QC H1J 0A4 | 2006-08-30 |
4306350 Canada Inc. | 9771 Boul. MÉtropolitain Est, MontrÉal, QC H1J 0A4 | 2005-07-14 |
Montreal Stapler (1992) Inc. | 9839 Boul. Metropolitain Est, Anjou, QC H1J 0A4 | 1992-08-27 |
Find all corporations in postal code H1J |
Name | Address |
---|---|
STANLEY HYMAN | 790 BERTRAND ST, ST-LAURENT QC H4M 1V9, Canada |
HYMAN WERBIN | 937 ST-CLAIRE RD, MONT-ROYAL QC H3R 2M8, Canada |
MARVIN ROHR | 6232 DEACON RD, MONTREAL QC H3S 2P5, Canada |
Name | Director Name | Director Address |
---|---|---|
3357082 CANADA INC. | HYMAN WERBIN | 6030 CAVENDISH, APT. 207, COTE ST-LUC QC H3X 1W7, Canada |
4210018 CANADA INC. | HYMAN WERBIN | 6030 CAVENDISH BOULEVARD, APT. 207, CÔTE ST-LUC QC H3X 1W7, Canada |
SYSTEMES FORM-DATA LTEE | HYMAN WERBIN | 31 LESAGE, DOLLARD-ORMEAUX QC , Canada |
2995344 CANADA INC. | HYMAN WERBIN | 6030 CAVENDISH, APT 207, COTE ST-LUC QC H3X 1W7, Canada |
3225151 CANADA INC. | HYMAN WERBIN | 937 ST-CLAIRE, MONT ROYAL QC H3R 2M8, Canada |
3210006 CANADA INC. | HYMAN WERBIN | 6030 CAVENDISH, APT 207, COTE ST-LUC QC H3X 1W7, Canada |
140254 CANADA LTEE | HYMAN WERBIN | 31 LESAGE ST., DOLLARD DES ORMEAUX QC H9A 1Z5, Canada |
3680657 CANADA INC. | HYMAN WERBIN | 4555 BONAVISTA, APT. 810, MONTREAL QC H3W 2C7, Canada |
2729598 CANADA INC. | MARVIN ROHR | 6232 DEACON, MONTREAL QC H3S 2P5, Canada |
2723913 CANADA INC. | MARVIN ROHR | 6232 DEACON ROAD, MONTREAL QC H3S 2P5, Canada |
City | ANJOU |
Post Code | H1J2N1 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Flander's Technology Industries (f.t.i.) Inc. | 965 Dunlop, Outremont, QC H2V 2W9 | 1984-11-08 |
Les Industries M.j.g. Ltee | 6600 Decarie Boulevard, Suite 210, Montreal, QC H3X 2K4 | 1974-01-28 |
In. Vog Industries Inc. | 3333 Graham Blvd., Suite 308a, Mont-royal, QC H3R 3L5 | 2012-06-12 |
P & S Industries D'eau Inc. | 2500 Victoria Avenue, Suite 1500, Regina, SK S4P 3X2 | |
P.g.h. Industries Limited | 210 Glen Morris Road East, St-george, ON N0E 1N0 | 1965-09-01 |
Conseil Des Industries Durables (cid) | 147-75, Boul. De Mortagne, Boucherville, QC J4B 6Y4 | 2013-04-29 |
Les Industries Jam Ltee | 21000 Trans-canada Highway, Baie D'urfe, QC H9X 4B7 | 1973-05-24 |
Industries Stena (industries) Inc. | 6135 Boul.couture, Saint-leonard, QC H1P 3G7 | 1997-05-22 |
G.g.m. Fashion Industries Inc. | 5455 De Gaspe, Suite 600, Montreal, QC H2T 3B3 | 1987-01-30 |
K.t.h. Industries De Vetements De Sports Ltee | 4937 Levy, St. Laurent, QC H4R 2N9 | 1978-03-10 |
Please comment or provide details below to improve the information on INDUSTRIES WERBIN INC..
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 18360 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.