APEL EXTRUSIONS LIMITED (Corporation# 315508) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is November 1, 1972.
Corporation ID | 315508 |
Business Number | 100119346 |
Corporation Name | APEL EXTRUSIONS LIMITED |
Registered Office Address |
7929 30th Street South East Calgary AB T2C 1H7 |
Incorporation Date | 1972-11-01 |
Corporation Status | Active / Actif |
Number of Directors | 4 - 10 |
Director Name | Director Address |
---|---|
MARTIN MAYKUT | 88 SALME DRIVE, WINNIPEG MB R2M 1Y7, Canada |
JOE CYR | 210 GRENFELL BLVD., WINNIPEG MB R3P 0B9, Canada |
MICHAEL FLYNN | 10515 Willowgreen Dr. SE, CALGARY AB T2J 1P5, Canada |
GERALD V. PRICE | 57 WATERLOO ST, WINNIPEG MB R2G 0S3, Canada |
Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
---|---|---|---|
Act | 1978-06-16 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
Act | 1978-06-15 | 1978-06-16 |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
Act | 1972-11-01 | 1978-06-15 |
Canada Corporations Act Part I - Private (CCA - Part I) Loi sur les corporations canadiennes partie I - corporations privГ©es (LCC - Partie I) |
Address | 1978-06-16 | current | 7929 30th Street South East, Calgary, AB T2C 1H7 |
Name | 1995-06-19 | current | APEL EXTRUSIONS LIMITED |
Name | 1972-11-01 | 1995-06-19 | ALCAN-PRICE EXTRUSIONS LIMITED |
Status | 1978-06-16 | current | Active / Actif |
Date | Activity | Details |
---|---|---|
1978-06-16 | Continuance (Act) / Prorogation (Loi) | |
1972-11-01 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
Year | Annual Meeting Date | Corporation Type |
---|---|---|
2020 | 2020-05-21 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2019 | 2019-05-22 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2018 | 2018-05-22 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
175152 Canada Inc. | 8241 30th Street S.w., Calgary, AB T2C 1H7 | |
Cutter (canada), Ltd. | 8241 3th Street South East, Calgary, AB T2C 1H7 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
3681696 Canada Inc. | 3004 54th Ave. S.e., Calgary, AB T2C 0A7 | 1999-12-27 |
Candyne Pump Services Inc. | 3015 - 57 Avenue S.e., Calgary, AB T2C 0B2 | 2001-08-09 |
Rts Fabrication Inc. | 3015 - 57th Avenue S.e., Calgary, AB T2C 0B2 | |
National Consultants Enterprise Inc. | 2307 Crestwood Road S.e, Calgary, AB T2C 0C7 | 2010-12-04 |
10030929 Canada Ltd. | 6042 18th St Se, Calgary, AB T2C 0M1 | 2016-12-20 |
Wildflower Riding Club | 6436 19 Street Southeast, Calgary, AB T2C 0N9 | 2018-03-14 |
James Douglas Media Inc. | 7019-20 A St. Se, Calgary, AB T2C 0R6 | 2004-05-03 |
Societe Canadienne De La Soudure Incorporated | 7011 - 20a Street Se, Calgary, AB T2C 0R6 | 1996-12-24 |
Nigerian Lacrosse Foundation | 7404 20a Street Southeast, Calgary, AB T2C 0S2 | 2019-01-04 |
Opus West Corp. | 7442 - 21 Street, Se, Calgary, AB T2C 0V3 | 2016-05-01 |
Find all corporations in postal code T2C |
Name | Address |
---|---|
MARTIN MAYKUT | 88 SALME DRIVE, WINNIPEG MB R2M 1Y7, Canada |
JOE CYR | 210 GRENFELL BLVD., WINNIPEG MB R3P 0B9, Canada |
MICHAEL FLYNN | 10515 Willowgreen Dr. SE, CALGARY AB T2J 1P5, Canada |
GERALD V. PRICE | 57 WATERLOO ST, WINNIPEG MB R2G 0S3, Canada |
City | CALGARY |
Post Code | T2C1H7 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Korlin Plastics Extrusions Ltd. | 577 Erie Street, Stratford, ON N5A 6V6 | |
Sismo Extrusions Inc. | 2080 -55th Avenue, Dorval, QC H9P 1H1 | |
Les Extrusions Sismo (1988) Inc. | 2080 55th Ave, Dorval, QC H9P 1H1 | 1988-03-14 |
Les Extrusions Omnitech Inc. | 75 Rue De Vaudreuil, Boucherville, QC J4B 1K7 | 1995-05-17 |
Apel Hospitality Consulting Incorporated | 45-2689 Parkway Drive, Surrey, BC V4P 0C3 | 2013-02-20 |
Astro Extrusions Ltd. | 90 Crepeau St, Apt 411, St Laurent, QC | 1975-08-06 |
Extrusions Du Nord (2014) LtГ©e | 3320, Rue Marconi, Mascouche, QC J7K 3N6 | 2014-06-13 |
C & P Plastiques Extrusions Inc. | 1365, Rue Victor-morin, Laval, QC H7G 4C3 | 2010-05-07 |
General Impact Extrusions Ltd. | 701 Evans Ave, Suite 510, Etobicoke, ON M9C 1A3 | 1955-04-15 |
Extrusion De Polyfilm Ltee. | 7975 Marco Polo, Montreal, QC H1E 1N8 | 1971-12-01 |
Please comment or provide details below to improve the information on APEL EXTRUSIONS LIMITED.
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 18360 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.