REHAB AMEDCO INC. (Corporation# 4108795) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is September 20, 2002.
Corporation ID | 4108795 |
Business Number | 861210441 |
Corporation Name |
REHAB AMEDCO INC. AMEDCO REHAB INC. |
Registered Office Address |
2127 Rue BÉlanger Montreal QC H2G 1C3 |
Incorporation Date | 2002-09-20 |
Dissolution Date | 2006-03-08 |
Corporation Status | Dissolved / Dissoute |
Number of Directors | 1 - 15 |
Director Name | Director Address |
---|---|
LUC VIGNEAULT | 5908 RUE PÉRUSSE, LAVAL QC H7H 3B3, Canada |
Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
---|---|---|---|
Act | 2002-09-20 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
Address | 2002-09-20 | current | 2127 Rue BÉlanger, Montreal, QC H2G 1C3 |
Name | 2002-09-20 | current | REHAB AMEDCO INC. |
Name | 2002-09-20 | current | AMEDCO REHAB INC. |
Status | 2006-03-08 | current | Dissolved / Dissoute |
Status | 2002-09-20 | 2006-03-08 | Active / Actif |
Date | Activity | Details |
---|---|---|
2006-03-08 | Dissolution | Section: 210 |
2002-09-20 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
Year | Annual Meeting Date | Corporation Type |
---|---|---|
2004 | 2004-09-30 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2003 | 2004-07-21 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2002 | 2002-10-31 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Ovlmbp Inc. | 2129 Rue BГ©langer, #a, MontrГ©al, QC H2G 1C3 | 2016-08-23 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
12451077 Canada Inc. | 5700 Rue Garnier, Suite 301, MontrГ©al, QC H2G 0A1 | 2020-10-27 |
Trading Solac Inc. | 5698 Rue Garnier, Montreal, QC H2G 0A1 | 1991-07-22 |
3624692 Canada Inc. | 1485 Sherbrooke St. West, Unit 6a, MontrГ©al, QC H2G 0A3 | 1999-06-04 |
Mk Mobile Inc. | 1302 Rue BГ©langer, D, MontrГ©al, QC H2G 1A1 | 2018-03-06 |
La Boutique Noire Mtl Inc. | 1340 Belanger Street, Montreal, QC H2G 1A1 | 2016-01-05 |
Campeau & Cycles IncorporГ©e | 1332 Rue BГ©langer, MontrГ©al, QC H2G 1A1 | 2015-01-06 |
Salon De Coiffure Les Jumelles Inc. | 1318 Est, Belanger, Montreal, QC H2G 1A1 | 1983-05-09 |
6089968 Canada Inc. | 1317 Belanger East, Montreal, QC H2G 1A2 | 2003-04-25 |
3904393 Canada Inc. | 1323, Rue BÉlanger Est, Suite A, MontrÉal, QC H2G 1A2 | 2001-05-31 |
Les Placements Gil Kemeid Inc. | 1323 Belanger Street, Montreal, QC H2G 1A2 | 1985-02-14 |
Find all corporations in postal code H2G |
Name | Address |
---|---|
LUC VIGNEAULT | 5908 RUE PÉRUSSE, LAVAL QC H7H 3B3, Canada |
City | MONTREAL |
Post Code | H2G 1C3 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Systemes Wasco-rehab Ltee | 97 Columbus, Pointe-claire, QC H9R 4K3 | 2000-02-21 |
The Rehab Doctor Inc. | 97-7595, Markham, ON L3S 0B6 | 2015-12-01 |
Rehab-rx Technology Inc. | 60 Bluemeadow Road, Winnipeg, MB R3Y 0J5 | 2019-02-18 |
Fur-ever Able Dog Rescue and Rehab | 915 Mcneil Drive, Milton, ON L9T 6M4 | 2019-12-18 |
Mcm Rehab Ltd. | 200 - 80 Bloor Street West, Toronto, ON M5S 2V1 | 2019-06-01 |
816api Rehab Inc. | 512-11 Brunel Court, Toronto, ON M5V 3Y3 | 2020-03-13 |
Rapid Rehab Inc. | 19 Bluffmeadow Street, Brampton, ON L6P 3K2 | 2019-02-11 |
Es S&c/rehab Services Ltd. | 150 Cranarch Close Se, Calgary, AB T3M 0T9 | 2016-01-10 |
Slab Rehab Inc. | 6 Gordon Place, St. Catharines, ON L2M 2A2 | 2020-07-08 |
I-active Rehab Inc. | 37-14453 72nd Ave., Surrey, BC V3S 2E6 | 2013-09-05 |
Please comment or provide details below to improve the information on REHAB AMEDCO INC..
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 18360 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.