MAGNUM RECYCLING CANADA INC. (Corporation# 6982182) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is May 26, 2008.
Corporation ID | 6982182 |
Business Number | 803210756 |
Corporation Name |
MAGNUM RECYCLING CANADA INC. RECYCLAGE MAGNUM CANADA INC. |
Registered Office Address |
2035 RenÉ-patenaude Street Magog QC J1X 7J2 |
Incorporation Date | 2008-05-26 |
Corporation Status | Active / Actif |
Number of Directors | 1 - 11 |
Director Name | Director Address |
---|---|
JOSEPH J. GLUSIC | 1635 LIEGE DRIVE, HENDERSON NV 89012, United States |
MARC BOULERICE | 544 MERCIER, GRANBY QC J2G 3J1, Canada |
Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
---|---|---|---|
Act | 2008-05-26 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
Address | 2009-11-16 | current | 2035 RenÉ-patenaude Street, Magog, QC J1X 7J2 |
Address | 2008-05-26 | 2009-11-16 | 4748 Tomifobia Street, Sherbrooke, QC J1L 2K5 |
Name | 2008-05-26 | current | MAGNUM RECYCLING CANADA INC. |
Name | 2008-05-26 | current | RECYCLAGE MAGNUM CANADA INC. |
Status | 2008-05-26 | current | Active / Actif |
Date | Activity | Details |
---|---|---|
2008-05-26 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
Year | Annual Meeting Date | Corporation Type |
---|---|---|
2010 | 2010-04-12 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2009 | 2009-02-13 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Magog Electrique IntГ©gration Et Domotique Inc. | 1054, Rue De Soeur-hГ©lГЁne, Magog, QC J1X 0A7 | 2013-05-15 |
Mynali Inc. | 501, Rue John O Donigan, Magog, QC J1X 0A8 | 2019-04-08 |
Neuro Digital Inc. | 703, Rue John-o-donigan, Magog, QC J1X 0A8 | 2018-03-22 |
Smash Consultation & Investissement Inc. | 703 John-o-donigan, Magog, QC J1X 0A8 | 2006-04-06 |
MÉriance CollagÈne Inc. | 703 John-o-donigan, Magog, QC J1X 0A8 | 2013-08-21 |
6275788 Canada Inc. | 537 Ave. Des Oreades, Magog, QC J1X 0B1 | 2004-08-23 |
Les Jeux Touristik Inc. | 427, Rue Damasse-bastien, Magog, QC J1X 0B4 | 2018-11-27 |
Devalin Inc. | 444 Rue Damasse-bastien, Magog, QC J1X 0B4 | 2004-11-19 |
Geomatic Performance System Inc. | 37, Rue Des Cardinaux, Orford, QC J1X 0C1 | 2007-06-05 |
Clarit Med Inc. | 43, Rue De L'impasse D'orion, Orford, QC J1X 0C6 | 2016-06-02 |
Find all corporations in postal code J1X |
Name | Address |
---|---|
JOSEPH J. GLUSIC | 1635 LIEGE DRIVE, HENDERSON NV 89012, United States |
MARC BOULERICE | 544 MERCIER, GRANBY QC J2G 3J1, Canada |
City | MAGOG |
Post Code | J1X 7J2 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Imprimerie Magnum Inc. | 4881 St Charles Blvd., Pierrefonds, QC H9H 3E2 | 1985-02-18 |
Magnum Informatique Ltee | 831 Decarie Boulevard, Suite 301, St-laurent, QC | 1978-03-16 |
Magnum Tire Equipment Ltd. | 7126 Rue De Lanaudiere, Montreal, QC | 1974-04-01 |
Les Planches A Voile Magnum Inc. | 3512 Prud'homme, Montreal, QC H4A 3H4 | 1981-12-14 |
Magnum Poultry Inc. | 57 Montague, Kirkland, QC H9J 2T7 | 1994-05-04 |
Magnum Food Service Equipment Inc. | 10624 Avenue Pigeon, Montreal-nord, QC H1G 5T9 | 1994-01-28 |
Magnum Video Ltd. | 759 Place Victoria, Montreal, QC H2Y 2K4 | 1985-02-26 |
Magnum Performance Inc. | 9052 Des Cartes, St-leonard, QC H1R 3P5 | 1985-05-31 |
Cigarette Marine & Magnum Marine Du Canada Limitee | 301 Bd Des Prairies, Laval, QC | 1975-02-21 |
Double Magnum Productions Inc. | St-malo, Gatineau, QC J9J 1J6 | 2018-10-03 |
Please comment or provide details below to improve the information on MAGNUM RECYCLING CANADA INC..
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 18360 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.