J & J Real Estate Marketing Group Ltd. (Corporation# 8187711) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is May 8, 2012.
Corporation ID | 8187711 |
Business Number | 812859684 |
Corporation Name | J & J Real Estate Marketing Group Ltd. |
Registered Office Address |
28 Callisto Crt Mississauga ON L5M 0A1 |
Incorporation Date | 2012-05-08 |
Corporation Status | Active / Actif |
Number of Directors | 1 - 10 |
Director Name | Director Address |
---|---|
JIAN PING LI | 28 CALLISTO CRT, MISSISSAUGA ON L5M 0A1, Canada |
Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
---|---|---|---|
Act | 2012-05-08 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
Address | 2012-05-08 | current | 28 Callisto Crt, Mississauga, ON L5M 0A1 |
Name | 2012-05-08 | current | J & J Real Estate Marketing Group Ltd. |
Name | 2012-05-08 | current | J ; J Real Estate Marketing Group Ltd. |
Status | 2014-10-27 | current | Active / Actif |
Status | 2014-10-10 | 2014-10-27 | Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformitГ©) |
Status | 2012-05-08 | 2014-10-10 | Active / Actif |
Date | Activity | Details |
---|---|---|
2012-05-08 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
Year | Annual Meeting Date | Corporation Type |
---|---|---|
2020 | 2020-04-30 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2019 | 2019-04-30 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2018 | 2018-04-30 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2017 | 2017-05-15 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
Address | 28 CALLISTO CRT |
City | MISSISSAUGA |
Province | ON |
Postal Code | L5M 0A1 |
Country | Canada |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
9756833 Canada Inc. | 28 Callisto Crt, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2016-05-17 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Zion I Contracting Inc. | 20 Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2013-09-26 |
Technology4learning Inc. | 19 Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2010-03-30 |
Mary Johnston Foundation Canada Inc. | 31, Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2008-02-25 |
Transglobal Resources Inc. | 35 Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2007-04-22 |
Fazili Holding Inc. | 27 Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2006-10-17 |
Lava Ground Genetics Inc. | 20 Callisto Court, Mississauga, ON L5M 0A1 | 2017-12-19 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
9023356 Canada Inc. | 3726 Bloomington Cres., Mississauga, ON L5M 0A2 | 2014-09-17 |
L8-p Inc. | 3764, Bloomington Crest., Mississauga, ON L5M 0A2 | 2006-12-01 |
Miranda Trust Corporation | 3768 Bloomington Crescent, Mississauga, ON L5M 0A3 | 2018-10-16 |
Zegtiv Consulting Inc. | 3825 Bloomington Cres, Mississauga, ON L5M 0A3 | 2017-08-31 |
Movadis Technologies Inc. | 3855 Bloomington Cres, Mississauga, ON L5M 0A3 | 2015-11-04 |
8099146 Canada Inc. | 3849, Bloomington Cres, Mississauga, ON L5M 0A3 | 2012-02-06 |
Sialkoti Jewellers Corp. | 3825 Bloomington Cres, Mississauga, ON L5M 0A3 | 2019-10-28 |
Northern Lights Consulting Canada Inc. | 31-3950 Erin Centre Boulevard, Mississauga, ON L5M 0A5 | 2020-03-04 |
Agsetel Inc. | 9-3950 Erin Centre Boulevard, Mississauga, ON L5M 0A5 | 2019-02-21 |
Johar Risk Consulting Inc. | 3950 Erin Centre Boulevard, Unit No 23, Mississauga, ON L5M 0A5 | 2017-10-12 |
Find all corporations in postal code L5M |
Name | Address |
---|---|
JIAN PING LI | 28 CALLISTO CRT, MISSISSAUGA ON L5M 0A1, Canada |
City | MISSISSAUGA |
Post Code | L5M 0A1 |
Category | marketing |
Category + City | marketing + MISSISSAUGA |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
The Real Estate Consulting Group of Canada Ltd. | 102 Heritage Hollow Estate Street, Richmond Hill, ON L4S 2X2 | 1996-10-04 |
Group 35 The Real Estate Investment Group Inc. | 2 First Canadian Place, Suite 1600, Toronto, ON M5X 1J5 | 1987-02-04 |
Rjm Real Estate Marketing and Training Ltd. | 12 Willowood Court, Toronto, ON M2J 2M3 | 2015-10-06 |
Picture Perfect Real Estate Marketing Inc. | 8455 12th Ave., Burnaby, BC V3N 2L8 | 2016-05-16 |
Concerto Real Estate Marketing, Inc. | 6-2400 Dundas Street West, Suite 720, Mississauga, ON L5K 2R8 | 2016-07-20 |
Anb Real Estate Group Inc. | 201-6551 Westminster Hwy, Richmond, BC V7C 4V4 | 2018-08-08 |
Anfield Real Estate Group Ltd. | 50 Jacana Street, Woodbridge, ON L4L 3Y5 | 2017-03-06 |
Kandra Real Estate Group Inc. | 49 Avalanche Crescent, Brampton, ON L6P 1L8 | 2020-05-05 |
Yurou Real Estate Group Inc. | 65 Forden Avenue, Westmount, QC H3Y 2Z1 | 2013-08-15 |
Dcr Real Estate Group Inc. | 2680 Skymark Avenue, Mississauga, ON L4W 5L6 | 2012-05-29 |
Please comment or provide details below to improve the information on J & J Real Estate Marketing Group Ltd..
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 18360 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.